ML-16PTJ-R动态测量型高速数据采集
- DONGDOEI ML-16PTJ-R型高速数据采集可实现动态测量 ML-16PT R 系列 频道:1~8ch 7" 彩色液晶屏 RS232C通讯 计算函数(Rmin、Rmax、Ravg……
产品详细
DONGDOEI ML-16PTJ-R型高速数据采集可实现动态测量
ML-16PT R 系列 | |
频道:1~8ch | |
7" 彩色液晶屏 | |
RS232C通讯 | |
计算函数(Rmin、Rmax、Ravg、Rcen |
规格参数
型号 | ML-16PT-R1 至 R8 |
---|---|
显示屏 | 7" 彩色液晶屏 |
分辨率 | 0.001mm 或 0.01mm(选项:0.0001mm) |
输入通道 | 1Ch 到 8Ch |
尺寸(mm) 宽 x 高 x 深 | 281 x 125 x 305 |
电源输入 | AC100~220V 50Hz/60Hz |
数据通讯 | RS232C(选项:RS485) |
串行命令 | - |
输入输出端口 | 6 路输入(START、ZERO、MODEL BIT 等) / 6 路输出(OK、NG、READY 等) |
数据存储 | - |
兼容性 | DP 系列(DONG-DO 模拟探头) 选项:其他厂商 |
方面