ML-16PT-DF压力型
- ML-16PT DF系列 频道:1~2ch 7" 彩色液晶屏 高速图形指示器 规格参数 模型 ML-16PT-DF1 至 DF2 展示 7" 彩色液晶屏 解决 0.001mm ……
产品详细
ML-16PT DF系列
频道:1~2ch
7" 彩色液晶屏
高速图形指示器
模型 | ML-16PT-DF1 至 DF2 |
---|---|
展示 | 7" 彩色液晶屏 |
解决 | 0.001mm 或 0.01mm(选项:0.0001mm) |
输入通道 | 探头 1 ~ 2ch , 称重传感器 1 ~ 2ch |
尺寸(mm) 宽 x 高 x 深 | 281 x 125 x 305 |
电源输入 | AC100~220V 50Hz/60Hz |
数据通讯 | RS232C(选项:RS485) |
串行命令 | - |
输入输出端口 | 6 路输入(START、STOP、MODEL BIT 等) / 6 路输出(OK、NG、READY 等) |
数据存储 | - |
兼容性 | 探头和称重传感器 |
外形尺寸
